Wzrost opłat urzędowych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) – od 2026-04-01
Radę Administracyjną w dniu 2025-12-11. podjęła decyzję w sprawie wzrostu opłat urzędowych. Zmiany te wejdą w życie od dniem 1 kwietnia 2026 i będą miały znaczenie dla europejskich zgłoszeń patentowych tj. wszystkich zgłoszeń rozpatrywanych przez EPO.
Opłaty są zwykle aktualizowane w cyklu dwuletnim w celu. W 2025 nie było podwyżki, więc wzrost w 2026 nie jest dużym zaskoczeniem.
Wzrost dotyczy opłat w europejskim postępowaniu zgłoszeniowym stawki za postępowanie sprzeciwowe i postępowanie odwoławcze pozostają bez zmian. Mimo licznych dyskusji na temat ograniczania liczby europejskich zgłoszeń wydzielonych, opłaty od zgłoszeń wydzielonych nie wzrosły.
| Opłata | Stara opłata (EUR) | Nowa opłata (EUR) | Zmiana (EUR) | Zmiana procentowa |
|---|---|---|---|---|
| Filing fee – online | 135 | 135 | 0 | 0,00% |
| Filing fee – nie online | 285 | 285 | 0 | 0,00% |
| Search fee – European | 1520 | 1595 | 75 | 4,93% |
| Examination fee (with EESR) | 1915 | 2010 | 95 | 4,96% |
| Designation fee | 685 | 720 | 35 | 5,11% |
| Renewal fee – 3rd year | 690 | 725 | 35 | 5,07% |
| Renewal fee – 4th year | 845 | 885 | 40 | 4,73% |
| Renewal fee – 5th year | 1000 | 1050 | 50 | 5,00% |
| Grant & publication fee | 1080 | 1135 | 55 | 5,09% |
Źródło:
Decyzja Rady Administracyjnej CA/D 9/2025




